| # | First Name | Last Name | Grade | Position |
| 2 | Abby | McCrory | 10 | OH/DS |
| 3 | Avery | Bastien | 12 | DS/L |
| 4 | Kaelyn | Groce | 12 | MB |
| 6 | Izzy | Maryan | 12 | DS/L |
| 7 | Anabelle | Schembra | 12 | S |
| 8 | Avelyn | McGrane | 12 | OH/RS/DS |
| 9 | Olivia | Bastien | 10 | DS/L |
| 12 | Aaliyah | McCray | 12 | MB |
| 16 | Gabby | Gilliard | 10 | OH/RS |
| 18 | Anna | Smith | 10 | OH/RS |
| 21 | Kali | Kieninger | 11 | MB/RS |
| 25 | Kaylen | Plunkard | 12 | OH/RS |
| 26 | Jocelynn | Lee | 11 | MB |
| MGR | Ava | Hyde | ||
| MGR | Carsen | Pate | ||
| MGR | Xavi | Pineda |
