| # | First Name | Last Name | Grade | Position |
| 3 | Avery | Bastien | 11 | DS/L |
| 4 | Kaelyn | Groce | 11 | MB |
| 5 | Skylyr | Merriman | 12 | DS/L |
| 6 | Izzy | Maryan | 11 | DS/L |
| 7 | Anabelle | Schembra | 11 | S |
| 8 | Avelyn | McGrane | 11 | OH/RS/DS |
| 9 | Gracyn | Gilliard | 12 | MB/RS |
| 10 | Samantha | Bowen | 11 | S/RS |
| 11 | Natalie | Vance | 12 | RS/MB |
| 12 | Aaliyah | McCray | 11 | MB/RS |
| 15 | Kaylen | Plunkard | 11 | OH |
| 16 | Gabby | Gilliard | 9 | OH/RS |
| MGR | Carsen | Pate | ||
| MGR | Ian | Moore | ||
| MGR | Xavi | Pineda | ||
| MGR | Silas | Zathang |
