| # | First Name | Last Name | Grade | Position |
| 1 | Ava | Jones | 10 | S |
| 2 | Ava | Hyde | 10 | S |
| 3 | Olivia | Bastien | 9 | DS/L |
| 4 | Alex | Bruce | 10 | MB |
| 7 | Abby | McCrory | 9 | OH/DS |
| 9 | Gracie | Weber | 10 | OH/RS |
| 12 | Kali | Keininger | 10 | MB |
| 14 | Charlotte | Yackey | 10 | S/DS |
| 18 | Anna | Smith | 9 | OH |
| 24 | Calista | Holiday | 10 | DS |
| 25 | Emilie | Zapp | 10 | S/RS |
| 26 | Jocelynn | Lee | 10 | MB |
| MGR | Hram | Lian | ||
| MGR | Joshua | Cungceuuk | ||
| MGR | Baylee | Tolliver | ||
| MGR | Riley | Tolliver |
